| 量程尺寸(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | M | Φ | 
| 0.5-2t | 200 | 174 | 125 | 95 | 100 | 70 | 45 | 100 | 20 | M12 | Φ13 | 
| 3-6t | 230 | 174 | 140 | 110 | 100 | 70 | 45 | 114 | 25 | M16 | Φ13 | 
| 8-15t | 318 | 192 | 180 | 120 | 182 | 128 | 60 | 166 | 42 | M20 | Φ22 | 
| 20-25t | 318 | 192 | 180 | 120 | 182 | 128 | 65 | 166 | 42 | M20 | Φ22 | 
技术参数:
| 灵敏度 | 1.5~2.0mv/v | 
| 非线性 | ±0.05%FS | 
| 滞 后 | ±0.05%FS | 
| 重复性 | 0.03%FS | 
| 蠕 变 | ±0.05%FS/30min | 
| 蠕变恢复 | ±0.05%FS/30min | 
| 零点输出 | 2%FS | 
| 零点温度系数 | 0.03~0.05%FS/10℃ | 
| 额定输出温度系数 | 0.03~0.05%FS/10℃ | 
| 输出电阻 | 700Ω | 
| 绝缘电阻 | ≥3000MΩ | 
| 供桥电压 | 5~15V | 
| 允许温度范围 | -30~+60℃ | 
| 允许过负荷 | 130%FS | 
| 连接方式 | 输入input:红Red(+)黄Yellow(-) | 
| 防护等级:IP66 | |

 
  
 





