

型号:JL-QS-9
| 量程 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 20t | 365 | 100 | 120 | 95 | 260 | 312 | 48 | 
| 50t | 450 | 120 | 130 | 105 | 298 | 398 | 68 | 
| 100t | 500 | 140 | 143 | 118 | 336 | 444 | 80 | 
| 150t | 560 | 160 | 158 | 133 | 372 | 500 | 94 | 
| 200t | 620 | 180 | 175 | 150 | 400 | 560 | 114 | 
| 量程 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| H | I | K | L | M | S | N | |
| 20t | 64 | 38 | 76 | 90 | Ф18 | 20 | M16×20 | 
| 50t | 75 | 40 | 80 | 110 | Ф26 | 25.5 | M20×30 | 
| 100t | 90 | 44 | 90 | 130 | Ф32 | 32 | M24×36 | 
| 150t | 102 | 44 | 90 | 150 | Ф32 | 32 | M24×36 | 
| 200t | 110 | 44 | 90 | 160 | Ф32 | 32 | M24×36 | 
技术参数:
| 灵敏度 | 1.5±0.1mv/v | 
| 非线性 | ±0.05~±0.1%F.S | 
| 滞 后 | ±0.05~±0.1%F.S | 
| 重复性 | 0.03~0.05%F.S | 
| 蠕 变 | ±0.05~±0.1%F.S/30min | 
| 零点输出 | 2%F.S | 
| 零点温度影响 | ±0.05~±0.1%F.S/10℃ | 
| 允许温度范围 | -30~+60℃ | 
| 输出阻抗 | 700Ω | 
| 绝缘电阻 | ≥2000MΩ(50VDC) | 
| 安全过载 | 130%F.S | 
| 供桥电压 | 5-15V | 
| 连接方式 | 输入input:红Red(+)黄Yellow(-) | 
| 防护等级:IP67 | |

 
  
 





